Białystok
Klasyfikacja zawodników biegów długodystansowych "PCK – Podlasie TOUR" po biegu w Białymstoku – 23.09.2012 r.
| Kobiety | Miejsce | Punkty |
| 1. Marta Sokołowska | I | 40 |
| 2. Gasztold Urszula | II | 35 |
| 3. Stasiewicz Wiera | III | 30 |
| Mężczyźni | Miejsce | Punkty |
| 1. Krzyżanowski Karol | I | 40 |
| 2. Bibułowicz Paweł | II | 35 |
| 3. Godlewski Andrzej | III | 30 |
| 4. Supiński Adam | IV | 27 |
| 5. Malec Bartosz | V | 26 |
| 6. Bałdan Tomasz | VI | 25 |
| 7. Dziekoński Tadeusz | VII | 24 |
| 8. Grygo Krzysztof | VIII | 23 |
| 9. Janiuk Jarosław | IX | 22 |
| 10. Kuligowski Mirosław | X | 21 |
| 11. Zieniewicz Andrzej | XI | 20 |
| 12. Pawluczuk Paweł | XII | 19 |
| 13. Skowera Edward | XIII | 18 |
| 14. Dederko Piotr | XIV | 17 |
| 15. Moczulski Robert | XV | 16 |
| 16. Dawidejt Dariusz | XVI | 15 |
| 17. Cichy Bartosz | XVII | 14 |
| 18. Adamski Szczepan | XVIII | 13 |
| 19. Woźniczka Andrzej | XIX | 12 |
| 20. Topolewicz Artur | XX | 11 |

.jpg)